101A-3B-不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱廠家
- 供應(yīng)數(shù)量:781
- 發(fā)布日期:2024/6/24
- 有效日期:2024/12/24
- 訪 問 量:781
鼓風(fēng)干燥箱,不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱廠家產(chǎn)品介紹
用于對(duì)物品進(jìn)行烘培、干燥、熱處理及其他加熱(不適用于易燃易爆易揮發(fā)物品的干燥,以免引起爆炸)。鼓風(fēng)干燥箱廣泛應(yīng)用于各個(gè)行業(yè);如:電子元器件干燥,工農(nóng)業(yè),醫(yī)療衛(wèi)生,塑料機(jī)械,大專院校和科研部門的生產(chǎn)車間或?qū)嶒?yàn)室等。
鼓風(fēng)干燥箱,不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱廠家干燥箱技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 型號(hào) | |||
101A-1 | 101A-2 | 101A-3 | 101A-4 | ||
額定功率 | kW | 3+1% | 3.6+1% | 5.9+1% | 8+1% |
電壓 | V | 220 | 220 | 380/220 | 380/220 |
頻率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
相數(shù) | N | 單Single | 單Single | 3 | 3 |
工作溫度范圍 | ℃ | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
溫度波動(dòng)度 | ℃ | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
溫度均勻度 | ℃ | ±7.5 | ±7.5 | ±7.5 | ±7.5 |
工作室尺寸 (D×W×H) | mm | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 |
外形尺寸 (D×W×H) | mm | 570×810×765 | 670×910×870 | 720×960×1125 | 1080×1240×1420 |
毛重 | kg | 100 | 145 | 170 | 385 |
型號(hào) | 特點(diǎn) |
101A系列 | 數(shù)顯控溫儀控溫、薄鋼板內(nèi)膽,帶鼓風(fēng)裝置、超溫報(bào)警保護(hù)裝置。 |
101A-B系列 | 內(nèi)膽為不銹鋼,其他與101A型干燥箱相同。 |
- 上一篇:
- 下一篇: